Артикул: MZ-76Q2T0BW
SSD 2.0 TB Samsung 860 QVO MZ-76Q2T0BW
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Подберем решение под ваши задачи
Поможем выбрать подходящий вариант, проверим совместимость и подготовим коммерческое предложение
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Описание товара
MZ-76Q2T0BW скорость чтения, до: 550Мб/с; скорость записи, до: 520Мб/с; толщина — 6.8мм; интерфейс: SATA III; тип памяти: V-NAND; форм-фактор: 2.5"; TBW: 720 ТБ
| Произодитель | ||
| Страна | Китай | |
| Общие характеристики | ||
| Назначение | Для компьютера | |
| Объем диска | 2 TB | |
| Тип | SSD | |
| Форм-фактор | 2.5 | |
| Объем кэш-памяти (МБ) | 1024 | |
| Cкорость вращения шпинделя | n/a | |
| Интерфейс | SATA 6 Гбит/с | |
| Серия | QVO | |
| Скорость интерфейса | 6 Гбит/с | |
| Модель | MZ-76E4T0BW | |
| Быстродействие | ||
| Скорость чтения | 550 МБ/с | |
| Скорость записи | 520 МБ/с | |
| Надежность и целостность данных | ||
| Время наработки на отказ (MTBF) (ч.) | 1.5 млн. | |
| Внешние характеристики | ||
| Потребляемая мощность (max) (Вт.) | 4,2 | |
| Рабочая температура | 0 - 70 °C | |
| Размер (Ш х В х Д) | 100 mm X 69.85 mm X 6.8 mm | |
| Материал корпуса | Пластик | |
| Гарантия | ||
| Гарантия | 5 лет* | |
| Другие характеристики | ||
| Артикул | MZ-76Q2T0BW | |
| Базовая единица | шт | |
| Ставки налогов | 18 | |
| Реквизиты | Жесткие диски /Товар /00-00003499 /0.062 | |
Отзывы о товаре
Нет отзывов об этом товаре.
Аналогичные товары
Официальный поставщик SYNOLOGY
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе






